Echipe
SuperLiga (Liga 1) · Sezon Sezonul 2024/2025
Toate echipele · 15
Clasament complet
| # | Echipă | M | V | E | Î | G+ | G- | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF CFR | 34 | 22 | 8 | 4 | 58 | 22 | 36 | 74 |
| 2 | FC FCSB | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 28 | 33 | 69 |
| 3 | U U Craiova | 34 | 19 | 7 | 8 | 52 | 31 | 21 | 64 |
| 4 | Ra Rapid | 34 | 16 | 10 | 8 | 45 | 30 | 15 | 58 |
| 5 | Fa Farul | 34 | 15 | 9 | 10 | 44 | 35 | 9 | 54 |
| 6 | U U Cluj | 34 | 14 | 11 | 9 | 40 | 33 | 7 | 53 |
| 7 | Se Sepsi | 34 | 13 | 10 | 11 | 38 | 36 | 2 | 49 |
| 8 | Di Dinamo | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 39 | 2 | 48 |
| 9 | He Hermannstadt | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 40 | -5 | 44 |
| 10 | Bo Botoșani | 34 | 10 | 12 | 12 | 33 | 38 | -5 | 42 |
| 11 | UT UTA | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 | 42 | -10 | 40 |
| 12 | O� Oțelul | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 41 | -11 | 38 |
| 13 | Pe Petrolul | 34 | 9 | 9 | 16 | 28 | 45 | -17 | 36 |
| 14 | Po Poli Iași | 34 | 8 | 10 | 16 | 27 | 48 | -21 | 34 |
| 15 | Vo Voluntari | 34 | 7 | 8 | 19 | 24 | 52 | -28 | 29 |
